| 序号 No. | 项目名称 Project Name | 业主或发包方 Owner | 项目地点 Project Location | 合同金额 Contract Price | 开工日期 Start Date | 完工日期 Finish Date |
| 1 | Corridor Steel Structure and Civil, Canopi Body Shop Canopi Steel Structure and Civil, Sawage Station and Petrol Station | PT SOKONINDO AUTOMOBILE | Cikande, Tanggerang | Rp 33.592.000.000,00 | 10-Nov-2015 | 30-Oct-2016 |
| 2 | Steel Structure Construction Paint shop, Welding shop and stamping shop building | PT SGMW MOTOR INDONESIA | Kawasan GIIC Cikarang Pusat, Kab Bekasi | $ 8.201.700,00 | 10-Aug-2015 | 10-Oct-2016 |
| 3 | Steel Structure and Civil Construction | PT SAIC MOTOR INTERNASIONAL INDONESIA CORPORATION | Kawasan GIIC Cikarang Pusat, Kab Bekasi | Rp 79.112.640.814,43 | 24-Dec-2015 | 24-Dec-2016 |
| 4 | Showroom dan Bridge Real Estate Project | PT CHINA HARBOUR JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT | Jakarta Barat, Daanmogot | Rp 32.999.999.495,00 | 15-Jul-2016 | 30-Sep-2016 |
| 5 | CIVIL Construction | PT AUTOMOTIVE ENGENERING CORPORATION | Kawasan GIIC Cikarang Pusat, Kab Bekasi | Rp 48.606.600.000 | 15-Aug-2015 | 15-Aug-2016 |
| 6 | Workshop Prodution Steel Structure | PT. MCC | Bogor, Gunung Sindur | Rp. 57.000.000.000,- | 22-Feb-2017 | 22-Oct-2017 |
| 7 | Civil and Steel Structure Project of Workshop Prodution, Factory Road, Office and Training Center, Chemical Building, Raw Material, Stock Fitting | PT. ADIS GELORA GEMILANG | Majalengka | Rp. 670.700.000.000,- | 10-Apr-2017 | 10-Apr-2018 |
| 8 | Steel Structure Bridge 3# 5# | PT. CSCEC | Cibatu, cikarang pusat | Rp. 23.000.000.000,- | 25-Apr-2017 | 25-Jul-2017 |
| 9 | Fabrication Steel Structure Workshop Prodution | PT. MENGNIU DAIRY INDONESIA | Cikarang Pusat | Rp. 69.000.000.000,- | 6-May-2018 | 25-Sep-2018 |
| 10 | Fabrication Steel Structure | PT. SINOHYDRO | Bengkulu | Rp. 15.000.000.000,- | 10-Sep-2018 | 30-Oct-2018 |
| 11 | APARTMENT MEZZANINE STEEL STRUCTURE | PT. KINGLAND AVENUE | Serpong | Rp 18.000.000.000 | 2-Jan-2020 | 30-Feb-2021 |
| 12 | Civil & Steel Structure Construction | PT. NEWTREND NUTRITION INGREDIENT | Karawang New Industri City | Rp 36.000.000.000 | 15-May-2020 | 15-Aug-2020 |
| 13 | Steel Structure Fabrication & Erection | PT. WONDERFUL FOOD INTERNATIONAL | Karawang New Industri City | Rp 8.238.265.000 | 27-Feb-2019 | 27-Jun-2019 |
| 14 | Steel Structure Fabrication & Erection | PT. WOOK GLOBAL TECHONLOGY | Karawang New Industri City | Rp 19.526.400.000 | 21-Jan-2020 | 19-Jun-2020 |
| 15 | Civil & Steel Structure Construction | PT. UNICORN HANDBAG FACTORY | Karawang New Industri City | Rp 27.500.000.000 | 11-Oct-2020 | 25-Apr-2021 |
| 16 | Office, Powerstation, Motorbike Parking, Techinal Building and other building Steel Structure Fabrication & Erection | PT. ECLAT INTERNATIONAL | Kendal | Rp 22.000.000.000 | 6-Jan-2021 | 29-Jun-2021 |
